CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) adalah sebuah piringan kompak dari jenis optical disk yang dapat menyimpan data cukup besar. Ukuran data dapat disimpan saat ini mencapai 720MB. CD-ROM bersifat read only (hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis berulang kali). Untuk dapat membaca CD-ROM, komponen utama yang diperlukan adalah CD Drive. Pada perkembabangan berikutnya CD-ROM mulai dapat ditulis berulang kali (Re-Write/ RW) yang lebih dikenal dengan CD-RW.
Tipe | Sector | Data maksimum | Audio maksimum | Durasi | ||
(MB) | (MiB) | (MB) | (MiB) | (min) | ||
8 cm | 94.500 | 193.536 | = 184.6 | 222.264 | = 212.0 | 21 |
283.500 | 580.608 | = 553.7 | 666.792 | = 635.9 | 63 | |
650 MB | 333.000 | 681.984 | = 650.3 | 783.216 | = 746.9 | 74 |
700 MB | 360.000 | 737.280 | = 703.1 | 846.720 | = 807.4 | 80 |
405.000 | 829.440 | = 791.0 | 952.560 | = 908.4 | 90 | |
445.500 | 912.384 | = 870.1 | 1,047.816 | = 999.3 | 99 |
*Catatan: Nilai megabyte (MB) dan menit (min) adalah tepat.
Kecepatan Transfer | Megabyte/d | Megabit/d | Mebibit/d |
1x | 0.15 | 1.2 | 1.2288 |
2x | 0.3 | 2.4 | 2.4576 |
4x | 0.6 | 4.8 | 4.9152 |
8x | 1.2 | 9.6 | 9.8304 |
10x | 1.5 | 12.0 | 12.2880 |
12x | 1.8 | 14.4 | 14.7456 |
20x | 3.0 | 24.0 | 24.5760 |
32x | 4.8 | 38.4 | 39.3216 |
36x | 5.4 | 43.2 | 44.2368 |
40x | 6.0 | 48.0 | 49.1520 |
48x | 7.2 | 57.6 | 58.9824 |
50x | 7.5 | 60.0 | 61.4400 |
52x | 7.8 | 62.4 | 63.8976 |
Tabel Kecepatan Transfer Data CD